融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2 15%,29股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报·数据
(资料图片)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.15%,29股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月23日市场融资余额为15192.70亿元,占A股流通市值的比例为2.15%。两融标的股中,共有29只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有714只,占比在1%~5%的有2043只,占比不超过1%的有442只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达44.39%,其次是永信至诚、海兰信等,融资余额占流通市值比例分别为17.37%、13.78%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为72.39亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.21亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为29.84亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有9只、科创板有5只、主板有15只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在传媒、机械设备行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 132481.80 | 44.39 | -0.56 | 非银金融 |
| 688244 | 永信至诚 | 15616.10 | 17.37 | -5.49 | 传媒 |
| 300065 | 海兰信 | 105404.81 | 13.78 | -5.85 | 国防军工 |
| 002166 | 莱茵生物 | 49009.93 | 13.65 | 0.26 | 基础化工 |
| 600218 | 全柴动力 | 47909.06 | 13.44 | -1.03 | 汽车 |
| 002214 | 大立科技 | 80999.08 | 12.85 | -0.45 | 国防军工 |
| 300079 | 数码视讯 | 97920.44 | 12.69 | -0.98 | 计算机 |
| 301309 | 万得凯 | 8205.99 | 11.99 | -0.47 | 机械设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 17251.48 | 11.89 | -1.90 | 房地产 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 96960.45 | 11.59 | -0.20 | 轻工制造 |
| 688155 | 先惠技术 | 19929.64 | 11.58 | 2.11 | 机械设备 |
| 002538 | 司尔特 | 68138.98 | 11.54 | 0.00 | 基础化工 |
| 300182 | 捷成股份 | 140114.02 | 11.10 | -3.20 | 传媒 |
| 300142 | 沃森生物 | 520423.56 | 10.93 | 0.56 | 医药生物 |
| 002067 | 景兴纸业 | 40711.84 | 10.89 | 0.28 | 轻工制造 |
| 688410 | 山外山 | 18495.58 | 10.86 | -1.20 | 医药生物 |
| 688659 | 元琛科技 | 12631.41 | 10.81 | -3.77 | 化工 |
| 000926 | 福星股份 | 40973.82 | 10.74 | -1.69 | 房地产 |
| 600158 | 中体产业 | 78538.97 | 10.73 | -0.88 | 社会服务 |
| 002326 | 永太科技 | 118104.84 | 10.71 | -0.35 | 基础化工 |
| 300355 | 蒙草生态 | 48067.26 | 10.45 | -2.56 | 建筑装饰 |
| 000554 | 泰山石油 | 20566.98 | 10.43 | -1.45 | 石油石化 |
| 600668 | 尖峰集团 | 43585.86 | 10.37 | 1.24 | 建筑材料 |
| 300499 | 高澜股份 | 45178.90 | 10.21 | -4.91 | 机械设备 |
| 300031 | 宝通科技 | 84315.93 | 10.17 | -1.88 | 传媒 |
| 300663 | 科蓝软件 | 54431.63 | 10.17 | -1.76 | 计算机 |
| 601233 | 桐昆股份 | 288471.30 | 10.02 | -0.47 | 石油石化 |
| 688660 | 电气风电 | 32280.79 | 10.02 | -1.95 | 电气设备 |
| 002726 | 龙大美食 | 92739.62 | 10.01 | -1.49 | 食品饮料 |
| 301270 | 汉仪股份 | 10949.69 | 9.92 | -0.40 | 计算机 |
| 688391 | 钜泉科技 | 13546.41 | 9.84 | -0.90 | 电气设备 |
| 300322 | 硕贝德 | 33579.63 | 9.72 | -1.88 | 电子 |
| 000016 | 深康佳A | 73858.64 | 9.70 | -2.45 | 家用电器 |
| 002792 | 通宇通讯 | 31402.96 | 9.66 | -2.25 | 通信 |
| 002425 | 凯撒文化 | 46506.98 | 9.60 | -2.31 | 传媒 |
| 002055 | 得润电子 | 48449.36 | 9.58 | 3.12 | 电子 |
| 600273 | 嘉化能源 | 126663.16 | 9.55 | 1.28 | 基础化工 |
| 600107 | 美尔雅 | 19051.24 | 9.54 | -1.42 | 纺织服饰 |
| 600596 | 新安股份 | 119036.08 | 9.51 | -0.49 | 基础化工 |
| 301289 | 国缆检测 | 6579.90 | 9.47 | -2.09 | 社会服务 |
| 300166 | 东方国信 | 92011.18 | 9.36 | -2.64 | 计算机 |
| 600094 | 大名城 | 65227.56 | 9.33 | -0.32 | 房地产 |
| 600797 | 浙大网新 | 61658.57 | 9.32 | -3.30 | 计算机 |
| 000836 | 富通信息 | 32858.57 | 9.31 | -1.02 | 通信 |
| 002325 | 洪涛股份 | 22286.70 | 9.31 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 300379 | 东方通 | 100734.62 | 9.30 | 0.81 | 计算机 |
| 300940 | 南极光 | 12392.62 | 9.29 | -0.73 | 电子 |
| 002903 | 宇环数控 | 22759.02 | 9.26 | -3.61 | 机械设备 |
| 002476 | 宝莫股份 | 26001.68 | 9.18 | 0.65 | 石油石化 |
| 300017 | 网宿科技 | 152353.28 | 9.17 | -5.91 | 计算机 |
| 300895 | 铜牛信息 | 17978.28 | 9.11 | -1.88 | 计算机 |
| 000859 | 国风新材 | 40680.77 | 9.10 | 0.40 | 基础化工 |
| 300429 | 强力新材 | 33299.79 | 9.09 | -0.81 | 电子 |
| 000731 | 四川美丰 | 44716.42 | 9.09 | -0.71 | 基础化工 |
| 600645 | 中源协和 | 74835.63 | 9.08 | -0.06 | 医药生物 |
| 300053 | 欧比特 | 70557.09 | 9.03 | -2.60 | 通信 |
| 600151 | 航天机电 | 108958.92 | 9.00 | -1.17 | 电力设备 |
| 300348 | 长亮科技 | 58974.93 | 8.94 | -1.46 | 计算机 |
| 300339 | 润和软件 | 154489.34 | 8.90 | -3.68 | 计算机 |
| 300177 | 中海达 | 34860.83 | 8.89 | -1.22 | 国防军工 |
| 301016 | 雷尔伟 | 5117.98 | 8.87 | -1.18 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 66054.74 | 8.84 | -2.04 | 传媒 |
| 300398 | 飞凯材料 | 80286.96 | 8.81 | -1.53 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 174878.08 | 8.79 | -0.33 | 机械设备 |
| 600756 | 浪潮软件 | 43998.15 | 8.79 | -2.22 | 计算机 |
| 002428 | 云南锗业 | 58692.20 | 8.78 | -0.67 | 有色金属 |
| 601199 | 江南水务 | 57042.92 | 8.71 | -1.55 | 环保 |
| 300191 | 潜能恒信 | 33369.04 | 8.65 | -1.18 | 石油石化 |
| 000159 | 国际实业 | 31548.74 | 8.62 | 6.88 | 建筑装饰 |
| 002407 | 多氟多 | 171868.09 | 8.61 | -0.81 | 基础化工 |
| 300088 | 长信科技 | 129229.72 | 8.57 | -1.44 | 电子 |
| 000656 | 金科股份 | 48608.16 | 8.55 | -4.46 | 房地产 |
| 301205 | 联特科技 | 31887.63 | 8.55 | 0.58 | 通信 |
| 600110 | 诺德股份 | 86469.18 | 8.54 | -1.23 | 电力设备 |
| 600718 | 东软集团 | 103981.71 | 8.54 | -2.32 | 计算机 |
| 603959 | 百利科技 | 42283.61 | 8.50 | -1.65 | 建筑装饰 |
| 301312 | 智立方 | 12271.08 | 8.50 | -11.33 | 机械设备 |
| 000818 | 航锦科技 | 211148.82 | 8.48 | 0.96 | 基础化工 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 135532.44 | 8.46 | -1.16 | 有色金属 |
| 300020 | 银江技术 | 51278.08 | 8.44 | -2.22 | 计算机 |
| 000823 | 超声电子 | 42197.96 | 8.42 | -1.06 | 电子 |
| 300072 | 海新能科 | 74747.08 | 8.42 | -0.78 | 环保 |
| 300133 | 华策影视 | 96470.39 | 8.42 | -3.96 | 传媒 |
| 002023 | 海特高新 | 47408.62 | 8.41 | -1.72 | 国防军工 |
| 688285 | 高铁电气 | 6676.47 | 8.39 | -2.11 | 机械设备 |
| 600336 | 澳柯玛 | 37252.96 | 8.38 | -1.07 | 家用电器 |
| 688327 | 云从科技 | 25387.06 | 8.38 | -2.28 | 计算机 |
| 300311 | 任子行 | 27060.73 | 8.36 | -5.64 | 计算机 |
| 300170 | 汉得信息 | 75433.65 | 8.36 | -2.71 | 计算机 |
| 600986 | 浙文互联 | 69411.83 | 8.36 | -2.48 | 传媒 |
| 002497 | 雅化集团 | 167331.87 | 8.35 | -0.26 | 有色金属 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 8304.36 | 8.34 | 0.95 | 医药生物 |
| 600363 | 联创光电 | 123749.57 | 8.33 | -4.10 | 电子 |
| 600880 | 博瑞传播 | 53418.85 | 8.26 | -1.00 | 社会服务 |
| 301038 | 深水规院 | 6207.90 | 8.25 | 1.09 | 建筑装饰 |
| 688400 | 凌云光 | 24192.48 | 8.22 | -4.86 | 机械设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 22403.37 | 8.22 | -1.93 | 环保 |
| 300118 | 东方日升 | 136088.43 | 8.22 | -0.71 | 电力设备 |
| 688063 | 派能科技 | 148655.34 | 8.21 | -0.56 | 电气设备 |
| 300136 | 信维通信 | 128627.25 | 8.19 | -0.57 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
市场最新融资余额占流通市值的比例为2 15%,29股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报·数据
“这个真的是我的保命药,原先是86块钱一瓶(100片),现在不到一年已经涨到了1000元一瓶,涨了10多倍,
宁夏回族自治区中卫市中宁县宽口井中石油希望学校位于中宁县宽口井生态移民村。自2015年开始,该学校与银川
1、一、进行赏识教育,鼓励引导孩子走向成功。2、赏识教育,是树立孩子自信心,鼓励孩子成功的前提。3、我
5月23日消息,据VideoCardz消息,AMDRX7600显卡的建议零售价为269美元(IT之家备注:当前约1894元人民币)
1、一、买房人应缴纳税费:契税:房款的1 5%(面积在144平米以上的需要缴纳3%,面积在90平米以下并且是首套房
苹果手机拼多多没有多多果园吗,多多苹果商店打不开怎么办这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、
日前,电车之家了解的深圳市比亚迪汽车研发有限公司发生工商变更,企业名称变更为深圳方程豹汽车销售有限公
对于食品安全标志的简写是什么这个问题感兴趣的朋友应该很多,这个也是目前大家比较关注的问题,那么下面小
Wrapmate今天宣布已完成对Wrapify的战略性多数投资,Wrapify是可衡量拼车广告领域的领导者,也是三届
中国报告大厅2023年5月23日二乙二醇丁醚价格最新走势监测显示:安徽铠天化工产品有限责任公司报价机构,今
每天市场都有热点。昨天是白酒,而今天新冠药板块又开始全面走强了。Z哥觉得,这个板块的股票,之所以还能
参观预登记抽奖送好礼获奖名单即刻揭晓“自古套路留不住,从来礼物得人心!”小编只想把预登记礼物送出去不
近5个交易日累计涨幅超45%,百胜智能:“掌静脉识别”涉及的相关业务暂未形成收入,股价,股票,市净率,百胜智
瓦良格号巡洋舰,关于瓦良格号巡洋舰介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、瓦良格号巡洋舰(俄语:В
今天是5月23日,金店黄金价格又跌了,但跌的不多,只在2元 克,且有部分金店价格还保持不变,不过,黄金价
近期,随着一系列稳增长政策措施的出台和落地,江苏企业信心逐步恢复,产业链、供应链优势稳步释放,一批企
据广东省文化和旅游厅消息,为深入发掘广东省文旅消费的新场景,更好满足公众的文旅消费新需求,促进广东省
今天来聊聊关于多烯磷脂酰胆碱说明书效果如何,多烯磷脂酰胆碱说明书的文章,现在就为大家来简单介绍下多烯
创业板和a股有什么区别?【1】市场规模不同,a股市场又被称为主板,规模大,创业板则规模相对小很多;【2】投